
WS700 Wind-Sensor
- Artikel-Nr.: 000-14392-001
- EAN: 9420024171516
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Für diesen Artikel gibt es aktuell keine Downloads
Dies ist der ultimative Windsensor für Wettkampfsegeln oder Bluewater Cruising. Was die WS700-Serie auszeichnet, ist das Sensordesign in Verbindung mit dem Hochmodul-Kohlenstoffholm, der den Sensor über jede Störung im Segelflugplan hebt. Klare Luft bedeutet saubere Daten, frei von jeglichen Turbulenzen, die zu verzerrten Messungen führen könnten. Genaue Daten (zehn Ausgaben pro Sekunde) können Ihnen die Erkenntnisse liefern, die Sie benötigen, um die perfekte Winddrehung bei Regatten oder für unbeschwertes Segeln zu erreichen.
Der Holm ist in 4 Längen zwischen 0,8 - 1,8 m erhältlich.
WS710 | WS720/WS720S | WS730/WS730S | WS740S | |
Länge Holm | 0,8 Meter | 1,1 Meter | 1,4 Meter | 1,8 Meter |
Windbereich | 0,5 bis 90 Knoten | |||
Genauigkeit Windgeschwindigkeit | +/- 0,2 Knoten (von 2 bis 80 Knoten) | |||
Auflösung Windgeschwindigkeit | 0,1 Knoten | |||
Genauigkeit Windwinkel | +/- 0,5 ° | |||
Montageoptionen | Masttop oder Bracket (optional)* | Kundenspezifisch | ||
Kabellängen | 20, 35, 50 oder 80 Meter | |||
Versorgungsspannung | 12 V DC nominal (via interface oder separat) | |||
Stromverbrauch | 15 mA bei 12 V DC / <0,2 Watt | |||
Gewicht (ohne Kabel) | 0,3 kg | 0,4 kg / 0,5 kg | 0,5 kg | 0,6 kg |
Schutzklasse | IPX6 | |||
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 55 °C | |||
Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 60 °C | |||
Konnektivität - NMEA2000 | Via Interface (optional erhältlich) | |||
Konnektivität - NMEA0183 | Sensorausgabe: NMEA0183 MWV,R bei 10 Hz |
*Die optionale Bracket-Halterung ist nicht für S-Versionen (Ocean Spec-Sensor) geeignet. Diese erfordern eine kundenspezifische Halterung.
Komponente: | Geber - Wind |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.