Bundle: ECHOMAP UHD2 Fischfinder mit Tastenbedienung
- Artikel-Nr.: 010-02589-01
- EAN: 753759284565
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- ECHOMAP UHD2 Fischfinder 52cv
- GT20 Heckgeber
- Strom-/Datenkabel
- Kipp-/Schwenkhalterung
- Einbausatz für die bündige Montage
- Hardware
- Dokumentation
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 010-02589-01 |
Komponente: | Fischfinder |
Displaygröße: | 5 Zoll |
Sonar: | CHIRP, DownScan, Garmin UHD |
Echolotanschluss: | Garmin 8-Pin |
Bedienung: | Taste |
integriertes GPS: | Ja |
Kartenplotterfunktionalität: | Ja |
Kompatible Seekarten: | Garmin Navionics Vision+, Garmin Navionics+, BlueChart g3, BlueChart g3 Vision |
Breite: | 188 mm |
Höhe: | 122 mm |
Tiefe: | 61 mm |
Gewicht: | 0,5 kg |
Mit den 5“ und 7“ großen Kartenplottern der ECHOMAP UHD2 Serie angelst du überall wie ein Einheimischer. Denn mit dem traditionellen Echolot von Garmin erkennst du einfach jeden Fisch. Dank ClearVü, mit einer lebendigen Farbpalette, erhältst du klare und kontrastreiche Ansichten von allem, was sich unter deinem Boot befindet. Optional kannst du Garmin Navionics+ oder Garmin Navionics Vision+ Marine-Karten auf deinem ECHOMAP UHD2 nutzen, um alles über die Gewässer zu erfahren, in denen du angelst. Die integrierte WiFi® Konnektivität erlaubt es dir, Echolotdaten, Wegpunkte oder Routen mit einem anderen kompatiblen Garmin Kartenplotter auszutauschen. Verbinde deinen Kartenplotter mit der kostenlosen ActiveCaptain ® App um auf Softwareupdates, OneChartTM und vieles mehr zuzugreifen.
Merkmale
- 5“ und 7“ großer Kartenplotter mit Tastenbedienung
- Echolottechnologie mit lebendiger Farbpalette, um Fisch und Strukturen besser zu erkennen
- Hochwertiges Design mit ECHOMAP Ästhetik
- Neue Benutzeroberfläche mit verbesserten Grafiken und neuen Funktionen
- Teile dank WiFi Informationen zwischen kompatiblen Garmin Kartenplottern
- Kompatibel mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Marine-Karten
Herstellerinformationen:
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
https://support.garmin.com/de-DE/
Abmessungen, Gewicht& Leistung
Anzeigegröße, B x H | 10,9x 6,6cm (4,3″x 2,6″) |
Stromversorgung | 9 bis 18V Gleichspannung |
Anzeigeauflösung, B x H | 800x 480Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | 18,8x 12,2x 6,2cm (7,4″x 4,8x 2,4″) |
Receiver | 5Hz |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Gewicht | 0,5kg (1,1lbs) |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Anzeigetyp | WVGA, IPS |
Karten und Navigation
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Unterstützung von Datenkarten | 1microSD™-Speicherkarte; maximal 32GB |
Routen | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktionen
Wegpunkte | 5000 |
Segelfunktionen | Nein |
NMEA 0183-kompatibel | Nein |
Integrierter Empfänger | Ja |
USB-Anschlüsse | Nein |
(Sounder) TOPO | Nein |
SideVü | Nein |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | Nein |
Touchscreen | Nein |
Zusätzliches | |
LakeVü g3 Ultra | Nein |
Mit NMEA2000® kompatibel | Nein |
Mit ActiveCaptain kompatibel | yes |
Typische Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1A |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Nein |
GLONASS | Nein |
Trackpunkte | 50000 |
Panoptix™ sonar | Nein |
LakeVü g3 | Nein |
WAAS-Unterstützung | Ja |
Unterstützt GSD™-Blackbox-Echolote | Nein |
Maximale Stromaufnahme bei 12V Gleichspannung | 1,5A |
Mit Garmin SmartMode kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | Nein |
Routenvorschlag | Nein |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10V Gleichspannung | 18W |
Standard Mapping | Nein |
LakeVü (Binnengewässer) | Nein |
Echolotanzeige | Ja |
ANT+™ (Konnektivität) | Nein |
Unterstützt GCV™-Blackbox-Echolote | Nein |
BNC-Anschluss für externe Antenne | Nein |
Alarmansagen | Nein |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Tastenbedienung | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Anrufe über Bluetooth® | Nein |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Nein |
Unterstützung für Rasterkarten | Nein |
4-Pin-Geberanschlüsse | 1 |
OneHelm™-Unterstützung | Nein |
ClearVü | Integriert; 260/455/800kHz |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | Nein |
Unterstützt mit FUSION-Link™ kompatible Radios | Nein |
Galileo | Nein |
LiveScope | Nein |
Leistungsabgabe | 500W |
BlueChart® (Küstenkarten) | Nein |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Single Channel CHIRP, 70/83/200kHz, L, M, H CHIRP) |
Mit GRID™(Garmin-Remote-Eingabegerät) kompatibel | Nein |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.