220WX Wetterstation
- Artikel-Nr.: 44-854-1-01
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
2-4 Tage nach Bestelleingang, Lieferzeit: 1-3 Tage
- 200WX Wetterstation
- WeatherCaster Software auf CD
- Kalibrierungszertifikat
- Dokumentation
nicht im Lieferumfang enthalten
- Standfuß - siehe 'Zubehör'
- Anschlusskabel - siehe 'Zubehör'
Das Modell 220WX ist Airmar's Lösung für kommerzielle Fischerei-Wetterüberwachungsanwendungen. Das Modell 220WX bietet viele Funktionen, ist robust, hat eine kleine Stellfläche und ist IPX4- oder IPX6-fähig; das Modell 220WX berechnet die theoretische Windgeschwindigkeit und -richtung auf der Grundlage des scheinbaren Windes, der Geschwindigkeit des Schiffes und des Schiffskurses.
Das interne 10-Hz-GPS des Modells 220WX und der elektronische Dreiachsenkompass liefern Kurs, Position, Geschwindigkeit über Grund und Kurs-über-Boden-Funktionalität, die für die theoretische Winddatenverarbeitung und mobile Anwendungen erforderlich ist. Ein 3D-Kompass mit dynamischer Stabilisierung durch den 3-Achsen-Ratenkreisel verbessert ebenfalls die Wendegeschwindigkeit.
Zu den vielen Vorteilen des Modells 220WX gehören:
- Scheinbare und theoretische Windgeschwindigkeit und -richtung
- Barometrischer Druck
- Luft- und Windkühltemperatur
- GPS-Position, Geschwindigkeit über Grund, Kurs über Grund
- Dreiachsen-Festkompass mit dynamischer Stabilisierung
- Dreiachsiger Drehkreisel - Drehrate
- Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser - klassenbeste Pitch & Roll-Leistung
- Optionales Modul für relative Luftfeuchtigkeit - siehe 'Zubehör' - Ermöglicht Taupunkt- und Wärmeindex-Berechnungen
- IPX4 mit dem Modul für relative Luftfeuchtigkeit
- IPX6 ohne das Modul für relative Luftfeuchtigkeit
- Ausgabe: Über ein einziges Kabel (verschiedene Längen erhältlich)
NMEA 0183/ASCII Serielles Protokoll über RS422-Standardschnittstelle und NMEA2000®-Protokoll über CAN
NMEA 0183/ASCII Serielles Protokoll über RS232-Schnittstelle und NMEA2000®-Protokoll über CAN - Diese Ausführung ist nur auf Anfrage erhältlich
Komponente: | Wetterstation |
Empfohlenes Einsatzgebiet: | Landgestützt, Marine |
Werte: | Wind, GPS, Heading, Lufttemperatur |
Scheinbare Windgeschwindigkeit und -winkel: | Ja |
Theoretische Windgeschwindigkeit und -winkel: | Ja |
Heizung: | Nein |
Lufttemperatur: | Ja |
Gefühlte Temperatur: | Ja |
Barometrischer Druck: | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit: | Optional |
Taupunkt Temperatur: | Optional |
Hitzeindex: | Optional |
Regenintensität: | Nein |
Regenansammlung: | Nein |
Regendauer: | Nein |
Spitzenzeit der Regenintensität: | Nein |
Magnetkompass-Kurs: | 3D |
Heading relativ zum wahren Norden: | Ja |
Rate of Turn: | Ja |
Rollen und Stampfen: | Ja |
integriertes GPS: | Ja |
Wasserschutz: | IPX6 |
Anschluss: | NMEA0183, NMEA2000 (DeviceNet) |
Windgeschwindigkeit | Reichweite | 0 bis 78 Knoten |
Genauigkeit | 5% bei 19 Knoten (bei 4 Winkeln) | |
Auflösung | 0,1 m/s | |
Einheiten | m/s | |
Berechnungen | Benutzerkonfigurierbare Dämpfung | |
Windrichtung | Reichweite | 0° bis 359,9° |
Genauigkeit | ±3° bei 19 Knoten | |
Auflösung | 0,1° | |
Berechnungen | Benutzerkonfigurierbare Dämpfung | |
Lufttemperatur | Bereich | -40° bis 80°C |
Genauigkeit | ±1,1°C @ 20°C | |
Auflösung | 0,1°C | |
Einheiten | °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit (mit optionalem Sensor) | Reichweite | 0-100% RH |
Genauigkeit | ±5% RH bei 0 bis 90% RH bei 20°C | |
Auflösung | 0,1% RH | |
Barometrischer Druck | Reichweite | 300 bis 1100 hPa |
Genauigkeit | ±0,5 hPa bei 25°C (oder besser) | |
Auflösung | 0,1 hPa | |
Drei-Achsen-Kompass | Reichweite | 0 bis 359,9° |
Genauigkeit | 1° statische Kursgenauigkeit; 2° dynamische Kursgenauigkeit | |
Auflösung | 0,1° | |
Stampfen und Rollen | Art der Messung | MEMS |
Reichweite | 50° | |
Genauigkeit | ±1° im Bereich von ±30° | |
Auflösung | 0.1° | |
Einheiten | Grad | |
GPS-Positionsgenauigkeit | 3 m (10') CEP | |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis 55°C | |
Strom | Versorgungsspannung | 9 VDC bis 40 VDC |
Versorgungsstrom (@ 12 VDC) | <75 mA (<0,9 W), LEN 2 - 220WX | |
Ausgaberate | Benutzerdefiniert, 0,1 Sekunden - schnellstes Intervall | |
Gewicht | 300 Gramm (0.8 lb) | |
Kommunikation | Verfügbare Hardware-Schnittstellen | Seriell RS422, Seriell RS232 (nur auf Anfrage erhältlich), CAN |
Verfügbare Protokolle | Komma-getrennte ASCII, NMEA 0183, NMEA2000® | |
Größe des Montagegewindes | Standard 1"-14 UNS (3/4" NPT optional) | |
Zertifizierungen und Standards | CE, IPX6 (Relative Luftfeuchtigkeit/IPX4), RoHS, IEC61000-4-2, IEC60945, IEC60950_1C, IEC60950_22A, EN55022, EN55024, EN15014982 |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.