GSD 26 Sonarmodul
- Artikel-Nr.: 010-00958-00
- EAN: 753759969738
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
2-4 Tage nach Bestelleingang, Lieferzeit: 1-3 Tage
- GSD 26
- Netzkabel
- Kabel für das Marinenetzwerk, Länge 1,8 Meter
- Montagesatz
- SD-Speicherkarte mit dem Software-Update
- Dokumentation
Das professionelle CHIRP-Sonarmodul GSD 26 ist eine Technologie für den abitionierten Sportfischer. Sie ermöglicht eine klare und präzise Zieltrennung in weitaus größeren Tiefen als herkömmliche Echolote.
Klarheit per Frequenzspreizung
Die lang erwartete GSD verwendet die neuste Spreizspektrumstechnologie um eine herausragende Zielerkennung und Grundverfolgung sowie maßstabsetzende Störsignalunterdrückung auch in großen Tiefen zu gewährleisten. Anstatt eine einzelne Frequenz, wie bei traditionellen Echoloten, zu verwenden, leitet das Spreizspektrum jeden einzelnen Puls durch einen Frequenzbereich um größtmögliche Details in Zielwiedergabe, - und Erkennung im Flachwasser und Tiefsee zu erreichen. Sportfischer können die Frequenz der GSD 26 manuell einstellen – von sehr niedrigen 25 kHz bis zu 210 kHz – und so den idealen Bereich zur Fischerkennung bestimmen. Zudem ermöglicht der duale Transceiver der GSD 26 die gleichzeitige unabhängige Verwendung zweier Schwinger.
Zwei Echolote in einem
Die Blackbox ist mit Airmars neuster Breitbandschwinger-Produktlinie kompatibel. So können Schwinger mit einer Ausgabeleistung von 300 bis 3,000 Watt verwendet werden. Die Scantiefe beträgt 3,000 Meter (fast 10,000 feet). Durch die „Plug & Play“ Kompatibilität mit dem Garmin Marinenetzwerk wird die GSD an den neusten Garmin GPSMAPs der 4000/5000 und 6000/7000 Serie erkannt.
Die Garmin Spreizspektrumstechnologie last dem ersthaften Sportfischer keine Wünsche offen.
Komponente: | Echolotmodul |
Empfohlenes Einsatzgebiet: | Professionelles Angeln |
Netzwerk: | Garmin Marine-Netzwerk |
Sonar: | CHIRP |
Anschluss: | Kein Verbinder - offene Enden, RJ45, Strom |
Maximale Tiefe: | 3.000 Meter |
Betriebsspannung: | 12 Volt, 24 Volt |
Abmessungen L x B x H | 274 mm x 373 mm x 100 mm |
Gewicht | 5,16 kg |
Gehäusewerkstoffe | Gehäuse aus Aluminium und Stahl mit Zugangsklappe aus Kunststoff, Vollständig abgedichtet, wasserdicht gemäß IEC 60529 IPX7 |
Temperaturbereich | -15 °C bis 70 °C |
Stromversorgung | 10 bis 35 V DC |
Leistungsaufnahme | Maximal 100 Watt |
Sicherung | 10 A |
Sicherheitsabstand zum Kompass | 60 cm |
Leistung des Echolots | 25 bis 3.000 Watt |
Frequenz | 25 bis 210 kHz (abhängig vom Geber) |
Maximale Tiefe | 3.048 Meter |
Datenausgabe | Garmin Marine Netzwerk |
Das Garmin GSD 26 Fischfindermodul ist kompatibel mit folgenden CHIRP Echolotgebern mit einer Leistung bis 3 kW:
Geber | Artikelnummer |
Airmar R509LH | 010-11640-20 |
Airmar R599LH | 010-11641-20 |
Airmar R109LH | 010-11642-20 |
Airmar R111LH | 010-11643-20 |
Airmar M265LH | 010-11644-20 |
Airmar B265LH | 010-11645-20 |
Airmar TM265LH | 010-11646-20 |
Airmar B265LM | 010-11647-20 |
Airmar TM265LM | 010-11650-20 |
Airmar B175H | 010-11808-20/21/22 |
Airmar B175L | 010-11809-20/21/22 |
Airmar B175M | 010-11810-20/21/22 |
Airmar PM265LH | 010-11811-20 |
Airmar PM265LM | 010-11812-20 |
Airmar CM599LH | 010-11813-20 |
Airmar TM150M | 010-11928-20 |
Airmar B150M | 010-11927-20/21/22 |
Airmar B75L | 010-11635-20/21 |
Airmar B75M | 010-11636-20/21/22 |
Airmar B75H | 010-11634-20/21/22 |
Weitere Details finden Sie in den Installationsanweisungen (siehe 'Downloads').
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.