GPSMAP® 79s Marine-Handgerät mit weltweiter Basiskarte
- Artikel-Nr.: 010-02635-00
- EAN: 753759284510
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auslieferung voraussichtlich in 3 Werktage(n)
- GPSMAP 79s
- Trageschlaufe
- USB-Kabel
- Dokumentation
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 010-02635-00 |
Komponente: | Handgerät |
Schwimmfähig: | Ja |
SailAssist: | Nein |
Displaytyp: | Farbdisplay |
Kompatible Seekarten: | BlueChart g3 |
Wegpunkte/Favoriten/Orte: | 10.000 |
Routen: | 250 |
inReach Satellitentechnologie: | Nein |
Speicher/Chronik: | 8 GB |
Akkulaufzeit: | 19 Stunden |
Kompass: | Neigungskompensiert, 3-Achsen |
Barometrischer Höhenmesser: | Nein |
Wasserschutz: | IPX7 |
Breite: | 174 mm |
Höhe: | 67,7 mm |
Tiefe: | 42,3 mm |
Gewicht: | 282 g |
Das GPSMAP 79s Handgerät von Garmin ist wasserdicht gemäß IPX7 und verfügt über ein hochauflösendes Farbdisplay, das selbst bei grellem Sonnenlicht gut zu lesen ist. Das Glas ist zudem kratzfest und beschlagfrei. Falls das Handgerät über Bord fällt, besteht kein Grund zur Panik. Das Marine-Handgerät ist schwimmfähig. Auswechselbare AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) bieten im GPS-Trackingmodus eine Laufzeit von bis zu 19 Stunden.
Merkmale
- Wasserfest: Es ist wasserdicht, schwimmfähig und beschlagfrei
- Speicherplatz: Kann bis zu 10.000 Wegpunkte und mehr speichern
- GPS: Auf dem Wasser ist es besonders wichtig, eine zuverlässige Positionsfindung zu erhalten
- Kompass: Der integrierte Kompass weist dir den Weg in die richtige Richtung.
- BlueChart: Nutze die optionalen BlueChart® g3-Karten mit den integrierten Daten Garmin und Navionics®
- Akkulaufzeit: Bis zu 19 Stunden im GPS-Modus
Dank der Unterstützung mehrerer Satellitenkonstellationen, wie GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS und SBAS, kannst du dich weltweit auf eine genaue und zuverlässige Ortung und Positionsfindung verlassen. Der Speicherplatz wurde im Vergleich zu Vorgängermodellen erweitert, sodass du 10.000 Wegpunkte, 250 Routen und 300 Fitnessaktivitätsdateien speichern und verfolgen kannst Der elektronische 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur zeigt die Richtung an, selbst wenn das Boot nicht in Fahrt ist.
Allgemein
Abmessungen | 6,77 x 17,4 x 4,23 cm |
Anzeigegröße, B X H | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm Diagonale (3 Zoll) |
Anzeigeauflösung, B X H | 240 x 400 Pixel |
Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben |
Gewicht | 282 g mit Batterien |
Batterie | 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); NiMH oder Lithium empfohlen |
Batterielaufzeit | Bis zu 19 Stunden |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit); nur Gerät |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
Schnittstelle | Mit Highspeed-microUSB und NMEA 0183 kompatibel |
Speicher/Protokoll | 8 GB |
Karten und Speicher
Vorinstallierte Karten | Keine |
Möglichkeit, Karten hinzufügen | ✔ |
Basiskarte | ✔ |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
Kartensegmente | 15.000 |
Umfasst detallierte Hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja (herunterladbar über Garmin Express™) |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja (herunterladbar über Garmin Express™) |
Nationale, Bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja (herunterladbar über Garmin Express™) |
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Speicherkarte mit maximal 32 GB, nicht im Lieferumfang enthalten) |
Wegpunkte | 10.000 |
Tracks | 250 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Rinex-Aufzeichnung | ✔ |
Sensoren
GPS | ✔ |
Glonass | ✔ |
Galileo | ✔ |
QZSS | ✔ |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
GPS-Kompass (Wenn in Bewegung) | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
Flächenberechnung | ✔ |
Jagd- und Angelkalender | ✔ |
Geocaching-Modus | Ja (papierlos) |
Kompatibel mit Custom Maps | ✔ |
Bildbetrachter | ✔ |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.