Halo24 Doppler-Radar
- Artikel-Nr.: 000-14535-001
- EAN: 9420024173770
inkl. MwSt. Versandkostenfrei in D/A/CH
- Halo24 Radar mit Simrad Branding
- Anschlusskabel (Radar <-> RJ45 & offene Litzen für Strom), Länge 10 Meter
- Adapterkabel (RJ45 <-> Ethernet), Länge 1,5 Meter
- Wasserdichte Kabeldurchführung für RJ45
- Montagematerial
- Dokumentation
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 000-14535-001 |
Komponente: | Radarantenne |
Bauart: | Radom |
Netzwerk: | Ethernet |
Technologie: | Doppler, Broadband |
Anschluss: | Properitär |
Betriebsspannung: | 12 Volt, 24 Volt |
Antennengröße: | 24 Zoll |
Gewicht: | 6,75 kg |
max. Reichweite: | 48 Seemeilen |
Wasserschutz: | IPX6 |
verwendbar für: | Lowrance, B&G, Simrad |
HALO24 revolutioniert das Radar mit einer Ansicht nahezu in Echtzeit und branchenweit erstem Betrieb mit 60 U/min im Nahbereich zur Vermeidung von Kollisionen. Erkennen Sie Gefahren im Handumdrehen dank VelocityTrack™-Doppler-Technologie, und profitieren Sie von gleichzeitiger Abdeckung geringer und großer Entfernungen von bis zu 48 Seemeilen – über eine kompakte 24-Zoll-Kuppelantenne.
Merkmale
- 48 sm Reichweite über eine kompakte 24-Zoll-Kuppelantenne
- Fortschrittliche Pulskompressionstechnologie mit Strahlschärfung
- Simultaner Dual-Range-Modus für Nah- und Fernsicht
- Äußerst schneller Betrieb mit 60 U/min bei einer Reichweite bis zu 1,5 sm
- VelocityTrack™-Doppler-Technologie zur Vermeidung von Kollisionen
- Einfache Bedienung mit Hafen-, Auf-See-, Wetter- und Vogelmodi
- MARPA-Zielverfolgung (bis zu 10 Ziele, 20 mit dualer Reichweite)
- Sofort einsatzbereit aus dem Standby-Modus
Die ultimative Sicht zur Vermeidung von Kollisionen
Dank des branchenweit ersten Betriebs mit 60 U/min bei Entfernungen bis zu 1,5 Seemeilen bietet der HALO24-Radar eine vollständige 360-Grad-Umdrehung pro Sekunde. Die äußerst schnelle Aktualisierung ermöglicht im Nahbereich eine Ansicht nahezu in Echtzeit zur Vermeidung von Kollisionen.
Integrierte VelocityTrack™-Doppler-Technologie
Die VelocityTrack™-Technologie liefert sofortiges visuelles Feedback dazu, ob Sie Zielen näherkommen oder Sie sich von diesen entfernen. Die leichtverständliche Farbcodierung verdeutlicht potenzielle Gefahren und verbessert so das Situationsbewusstsein und verringert das Kollisionsrisiko zusätzlich. Das HALO24-Radar prüft automatisch jedes Ziel im jeweiligen Bereich. Es ist nicht nötig, einzelne Ziele manuell auszuwählen und es gibt keine Beschränkung für die Anzahl der gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigten Ziele.
Stets einsatzbereit, wenn Sie es brauchen
Das Halo24-Radar kann umgehend aus dem energiesparenden Standby-Modus heraus aktiviert werden und sorgt ohne zeitliche Verzögerung genau dort für eine Hochgeschwindigkeitsradar-Abdeckung, wo diese benötigt wird. Selbst wenn das HALO24-Radar vollständig ausgeschaltet ist, ist es im Gegensatz zu herkömmlichen Impulsradaren innerhalb von Sekunden betriebsbereit. Ganz gleich, ob Sie durch stark frequentierte Wasserstraßen navigieren oder schlechte Sichtverhältnisse vorherrschen, das HALO24-Radar sorgt für eine klare Abbildung Ihrer aktuellen Umgebung.
Vergleichstabelle - HALO2X-Pulskompressions-Radare
Halo20 | Halo20+ | Halo24 | |
Maximale Reichweite (Seemeilen) | 24 | 36 | 48 |
Drehzahl der Antenne (RPM) | 24 | 20 bis 60 | 20 bis 60 |
Modi | Hafen, Offshore, Wetter | Hafen, Offshore, Wetter, Vogel | Hafen, Offshore, Wetter, Vogel |
Minimaler Sicherheitsabstand | 0,0 Meter | 1,0 Meter | 0,1 Meter |
Dual Range | Nein | Ja | Ja |
Velocity Track | Nein | Ja | Ja |
Beam Sharpening | Nein | Ja | Ja |
Sektor Ausblendung | Ja | Ja | Ja |
LED Beleuchtung | Nein | Ja | Ja |
MARPA Ziele | Ja (10) | Ja (20) | Ja (20) |
Strom & Abmessungen
Leistungsaufnahme (mit 10 m Kabel) | Betrieb: 17 bis 29 Watt bei 13,8 V DC Standby: 3,9 Watt bei 13,8 V DC ~ 170 mA |
Eingangsspannung (am Radar) | 9 Volt bis 31,2 V DC (12/24 V Systeme) |
Minimale Startspannung | 10,75 V DC |
Schutz | Verpolungsschutz |
Transmitter-quelle (Vorwärmzeit) | Kein Magnetron - Instant On |
Abmessungen Ø x H | 610 mm x 225 mm |
Gewicht | 6,75 kg |
Radar & Antenne
Radar-Zoomstufen | 100 m (328 ft) bis 48 nm mit 19 Entfernungseinstellungen, (nm/sm/km) |
Rotation (Modusabhängig) | 20 bis 60 RPM (abhängig von Modus und MFD) |
Transmitter Frequenz | X-Band - 9,4 bis 9,5 GHz |
Transmitter-quelle (Vorwärmzeit) | Kein Magnetron - Instant On |
Ebene der Polarisierung | Horizontale Polarisierung |
Transmitter Spitzenausgangsleistung | 25 W |
Minimale Reichweite | 6 Meter |
Frequenz der Abtastwiederholung | 700-2400 Hz (Modusabhängig) |
Impulslänge | 0,04 - 64 µs |
Sweep-Bandbreite | max. 48 MHz |
Horizontale Strahlbreite (Tx- und Rx-Antenne) | 3,9°nominal (-3 dB Breite) |
Kontrolle der Zieltrennung | AUS: 3,9° +/- 10% (-3 dB Breite nominal) LOW: ~3,4° +/- 10% (-3 dB Breite nominal) MED: ~2,5° +/- 10% (-3 dB Breite nominal) HIGH: ~2,0° +/- 10% (-3 dB Breite nominal) |
Vertikale Strahlbreite (Tx- und Rx-Antenne) | 22°nominal (-3 dB Breite) |
Pegel der Nebenkeule (Tx- und Rx-Antenne) | Unter -18 dB (innerhalb ±10°);Unter -24 dB (außerhalb ±10°) |
Rauschzahl | Weniger als 5 dB nominal |
Kommunikation
Protokoll | Ethernet 100 Base T |
Maximale Länge des Verbindungskabels | 30 m - als Option erhältlich, verwenden Sie NEP-2 für längere Kabelwege |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur | -25 °C bis 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 35 °C |
Schutzklasse | Wasserdicht nach IPX6 |
Maximale relative Windgeschwindigkeit | 51 Meter/Sekunde (100 Knoten) |
Sonstige
Konformität | CE, FCC (ID:RAY3G4G), IC: 4697A-3G4G |
Umwelt | IEC60945 : 2002 |
Lowrance | Simrad | B&G |
HDS Gen3# | Go9/12 XSE | Vulcan R |
HDS Carbon# | Go7 XSR | Zeus² |
HDS Live | NSS evo2 | Zeus³ |
Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
NSO evo2 | Zeus³ GH | |
NSO evo3 | ||
R2009* | ||
R3016* |
#HDS Gen3 & Carbon haben einige Funktionseinschränkungen, siehe Lowrance-Kompatibilitätstabelle für vollständige Details
*NOS 18.3 erforderlich für Halo24 (Halo20/20+ wird in 19.3 unterstützt)
Lowrance-Kompatibilitätstabelle
HDS Live | HDS Carbon | HDS Gen3 | |
Grundlegende Halo2X-Kompatibilität | Ja | Ja | Ja |
Halo2X-Verwendungsmodi | Ja | Ja | Ja |
VelocityTrack | Ja | Ja | Ja |
AIS-Ziele auf Radarbild | Ja | Ja | Ja |
Volle Kontrolle über die Zieltrennung | Ja | Ja | Ja |
Halo24/20+ Beleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Dual Range (Halo24/20+, 4G) | Ja | Nein | Nein |
Volle Kontrolle der Rotationsgeschwindigkeit | Ja | Nein | Nein |
Kompatibel mit Simrad Halo Balkenradar | Ja | Nein | Nein |
True Motion-Spuren | Ja | Nein | Nein |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.