Halo20 Radar
- Artikel-Nr.: 000-14537-001
- EAN: 9420024173794
inkl. MwSt. Versandkostenfrei in D/A/CH
- Halo20 Radar mit Simrad Branding
- Anschlusskabel (Radar <-> RJ45 & offene Litzen für Strom), Länge 10 Meter
- Adapterkabel (RJ45 <-> Ethernet), Länge 1,5 Meter
- Wasserdichte Kabeldurchführung für RJ45
- Montagematerial
- Dokumentation
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 000-14537-001 |
Komponente: | Radarantenne |
Bauart: | Radom |
Netzwerk: | Ethernet |
Technologie: | Broadband |
Anschluss: | Properitär |
Betriebsspannung: | 12 Volt, 24 Volt |
Antennengröße: | 20 Zoll |
Gewicht: | 5,9 kg |
max. Reichweite: | 24 Seemeilen |
Wasserschutz: | IPX6 |
verwendbar für: | Lowrance, B&G, Simrad |
Erweitern Sie Ihre Sicht vom Bug des Bootes auf bis zu 24 Seemeilen mit Pulskompressionsradartechnologie, die nicht nur eine leistungsstarke Kombination aus Nahbereich und großer Reichweite bietet, sondern auch eine präzise Zieldefinition mit minimalen Störungen darstellt.
Merkmale
- 10-W-Pulskompression
- 24 sm Reichweite mit einer kompakten 20-Zoll Radom-Antenne
- Einzigartige Performance im Nahbereich
- Keine Gesundheitsgefährdung durch Strahlung
- Einfache Bedienung mit den Betriebsmodi Harbour, Offshore und Weather
- Verfolgung von MARPA-Zielen
- InstantOn™
- Geringer Stromverbrauch
- Guard Zones
Besseres Situationsbewusstsein, Vermeidung von Kollisionen
Das HALO20-Radar bietet eine umfassende Palette an Funktionen zur Verbesserung Ihres Situationsbewusstseins und der Sicherheit auf dem Wasser. Mit der MARPA-Zielverfolgung können Sie 10 ausgewählte Radarziele überwachen oder im Dual-Display-Mode sogar 20 Ziele im Dualbereich, verfolgen. Ganz gleich, ob Sie durch stark frequentierte Wasserstraßen navigieren oder schlechte Sichtverhältnisse vorherrschen, das HALO20-Radar sorgt für eine klare Abbildung Ihrer aktuellen Umgebung.
Benutzerfreundlich
Die Betriebsmodi Harbour, Offshore, Weather und Custom optimieren die fortschrittliche Signalverarbeitung des HALO20-Radars, um sicherzustellen, dass Ziele auch unter härtesten Umgebungsbedingungen gut sichtbar sind.
Stets einsatzbereit, wenn Sie es brauchen
Das HALO20-Radar kann umgehend aus dem energiesparenden Standby-Modus heraus aktiviert werden und sorgt ohne zeitliche Verzögerung genau dort für eine Radar-Abdeckung, wo diese benötigt wird. Selbst wenn das HALO20-Radar vollständig ausgeschaltet ist, ist es im Gegensatz zu herkömmlichen Puls-Radargeräten innerhalb von wenigen Sekunden betriebsbereit. Ohne Aufwärmphase!
Einfache Umrüstung
Die Eigenschaften des Halo20 Radars ermöglichen eine einfache Umrüstung von Ihrem bestehenden 3G/4G Radar auf das neue Halo20. So hat das Halo20 die selbe Montageaufnahme wie das 3G/4G Radar, sodass ein erneutes Bohren von Löchern nicht notwendig ist. Des Weiteren ist es mit dem '3G/4G auf Halo Adapter' (000-14551-001) - siehe 'Zubehör' - möglich Ihr vorhandenes Radarkabel weiter zu verwenden.
Vergleichstabelle - HALO2X-Pulskompressions-Radare
Halo20 | Halo20+ | Halo24 | |
Maximale Reichweite (Seemeilen) | 24 | 36 | 48 |
Drehzahl der Antenne (RPM) | 24 | 20 bis 60 | 20 bis 60 |
Modi | Hafen, Offshore, Wetter | Hafen, Offshore, Wetter, Vogel | Hafen, Offshore, Wetter, Vogel |
Minimaler Sicherheitsabstand | 0,0 Meter | 1,0 Meter | 0,1 Meter |
Dual Range | Nein | Ja | Ja |
Velocity Track | Nein | Ja | Ja |
Beam Sharpening | Nein | Ja | Ja |
Sektor Ausblendung | Ja | Ja | Ja |
LED Beleuchtung | Nein | Ja | Ja |
MARPA Ziele | Ja (10) | Ja (20) | Ja (20) |
Strom & Abmessungen
Leistungsaufnahme (mit 10 m Kabel) | Betrieb: 17 bis 20 Watt bei 13,8 V DC Standby: 3,9 Watt bei 13,8 V DC ~ 170 mA |
Eingangsspannung (am Radar) | 9 Volt bis 31,2 V DC (12/24 V Systeme) |
Minimale Startspannung | 10,75 V DC |
Schutz | Verpolungsschutz |
Transmitter-quelle (Vorwärmzeit) | Kein Magnetron - Instant On |
Abmessungen Ø x H | 510 mm x 223 mm |
Gewicht | 5,9 kg |
Radar & Antenne
Radar-Zoomstufen | 100 m (328 ft) bis 24 nm mit 17 Entfernungseinstellungen, (nm/sm/km) |
Rotation (Modusabhängig) | 20 bis 24 RPM |
Transmitter Frequenz | X-Band - 9,4 bis 9,5 GHz |
Transmitter-quelle (Vorwärmzeit) | Kein Magnetron - Instant On |
Ebene der Polarisierung | Horizontale Polarisierung |
Transmitter Spitzenausgangsleistung | 6 W |
Minimale Reichweite | 6 Meter |
Frequenz der Abtastwiederholung | 700-2400 Hz (Modusabhängig) |
Impulslänge | 0,04 - 64 µs |
Sweep-Bandbreite | max. 48 MHz |
Horizontale Strahlbreite (Tx- und Rx-Antenne) | 4,9°nominal (-3 dB Breite) |
Kontrolle der Zieltrennung | Nicht verfügbar |
Vertikale Strahlbreite (Tx- und Rx-Antenne) | 25°nominal (-3 dB Breite) |
Pegel der Nebenkeule (Tx- und Rx-Antenne) | Unter -18 dB (innerhalb ±10°);Unter -24 dB (außerhalb ±10°) |
Rauschzahl | Weniger als 5 dB nominal |
Kommunikation
Protokoll | Ethernet 100 Base T |
Maximale Länge des Verbindungskabels | 30 m - als Option erhältlich, verwenden Sie NEP-2 für längere Kabelwege |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur | -25 °C bis 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % bei 35 °C |
Schutzklasse | Wasserdicht nach IPX6 |
Maximale relative Windgeschwindigkeit | 51 Meter/Sekunde (100 Knoten) |
Sonstige
Konformität | CE, FCC (ID:RAY3G4G), IC: 4697A-3G4G |
Umwelt | IEC60945 : 2002 |
Lowrance | Simrad | B&G |
HDS Gen3# | Go9/12 XSE | Vulcan R |
HDS Carbon# | Go7 XSR | Zeus² |
HDS Live | NSS evo2 | Zeus³ |
Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
NSO evo2 | Zeus³ GH | |
NSO evo3 | ||
R2009* | ||
R3016* |
#HDS Gen3 & Carbon haben einige Funktionseinschränkungen, siehe Lowrance-Kompatibilitätstabelle für vollständige Details
*NOS 18.3 erforderlich für Halo24 (Halo20/20+ wird in 19.3 unterstützt)
Lowrance-Kompatibilitätstabelle
HDS Live | HDS Carbon | HDS Gen3 | |
Grundlegende Halo2X-Kompatibilität | Ja | Ja | Ja |
Halo2X-Verwendungsmodi | Ja | Ja | Ja |
VelocityTrack | Ja | Ja | Ja |
AIS-Ziele auf Radarbild | Ja | Ja | Ja |
Volle Kontrolle über die Zieltrennung | Ja | Ja | Ja |
Halo24/20+ Beleuchtung | Ja | Ja | Ja |
Dual Range (Halo24/20+, 4G) | Ja | Nein | Nein |
Volle Kontrolle der Rotationsgeschwindigkeit | Ja | Nein | Nein |
Kompatibel mit Simrad Halo Balkenradar | Ja | Nein | Nein |
True Motion-Spuren | Ja | Nein | Nein |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.