200WX-IPX7 Wetterstation
- Artikel-Nr.: 44-849-1-01
- EAN: 801769002669
Zuverlässige Überwachungssysteme wie Bojen, USVs, AUVs ermöglichen operative Entscheidungen auf der Grundlage von standortspezifischen Echtzeitdaten und nicht auf der Grundlage von Intuition.
3.201,00 € * Artikel günstiger gesehen?
Inhalt: 1 Stück (UVP: 3.200,20 €)
inkl. MwSt. Versandkostenfrei in D/A/CH
wird für Sie bestellt, bitte Verfügbarkeit per ✉ Mail oder ☎ +49 (0)821 4401770 anfragen
- 200WX-IPX7 Wetterstation
- WeatherCaster Software auf CD
- Kalibrierungszertifikat
- Dokumentation
nicht im Lieferumfang enthalten
- Standfuß - siehe 'Zubehör'
- Anschlusskabel - siehe 'Zubehör'
Downloads: weiterführende Links:
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 44-849-1-01 |
Komponente: | Wetterstation |
Empfohlenes Einsatzgebiet: | Marine, Offshore, Mobil |
Werte: | Wind, GPS, Heading, Lufttemperatur |
Scheinbare Windgeschwindigkeit und -winkel: | Ja |
Theoretische Windgeschwindigkeit und -winkel: | Ja |
Heizung: | Nein |
Lufttemperatur: | Ja |
Gefühlte Temperatur: | Ja |
Barometrischer Druck: | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit: | Nein |
Taupunkt Temperatur: | Nein |
Hitzeindex: | Nein |
Regenintensität: | Nein |
Regenansammlung: | Nein |
Regendauer: | Nein |
Spitzenzeit der Regenintensität: | Nein |
Magnetkompass-Kurs: | 3D |
Heading relativ zum wahren Norden: | Ja |
Rate of Turn: | Ja |
Rollen und Stampfen: | Ja |
integriertes GPS: | Ja |
Wasserschutz: | IPX7 |
Anschluss: | NMEA0183, NMEA2000 (DeviceNet) |
Zuletzt angesehen