GT56UHD-TM Heckgeber
- Artikel-Nr.: 010-13073-00
- EAN: 753759269302
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
an Lager, sofort versandbereit
Lieferzeit 1-3 Tage
(1 Stück lagernd)
- GT56 UHD-TM Geber mit 12-Pin Anschlusskabel, Länge 7,6 Meter
- Montagematerial für Montage am Heckspiegel und am Elektromotor
- Dokumentation
Produkteigenschaften
Artikel-Nr.: | 010-13073-00 |
Komponente: | Geber - Echolot |
Sonar: | CHIRP, DownScan, SideScan, Garmin UHD |
Werte: | Tiefe, Wassertemperatur |
Bauart: | Heckanbau, Trolling Motor |
Material: | Kunststoff |
verwendbar für: | Garmin |
Dieser Universalgeber ist ausgesprochen vielfältig. Er bietet Ultra-HD ClearVü und SideVü, sowie traditionelle High Wide CHIRP Echolotfunktionen und mehr. So verkürzen Sie Ihre Suche nach den Fischen und haben mehr Zeit sie zu fangen.
Sehen Sie alles unter und um Ihr Boot dank Ultra-HD-Echolotfunktionen. | Traditionelle High-Wide-CHIRP-Echolotfunktionen sorgen für klare, scharfe Bilder. | Mehrere Echolotfrequenzen bieten eine große Abdeckung, ganz gleich, in welcher Tiefe Sie fischen. | Sehen Sie sich Ziele und Strukturen in hellen, leuchtenden Farben an. | Montieren Sie diesen Geber so, wie Sie es möchten: am Heckspiegel oder am Elektromotor. |
Sehen Sie alles unter und um Ihr Boot dank Ultra-HD-Echolotfunktionen. |
Traditionelle High-Wide-CHIRP-Echolotfunktionen sorgen für klare, scharfe Bilder. |
Mehrere Echolotfrequenzen bieten eine große Abdeckung, ganz gleich, in welcher Tiefe Sie fischen. |
Sehen Sie sich Ziele und Strukturen in hellen, leuchtenden Farben an. |
Montieren Sie diesen Geber so, wie Sie es möchten: am Heckspiegel oder am Elektromotor. |
Merkmale
- Verbessertes Scanning Sonar
- Ultra-hochauflösende SideVü-Echolotbilder mit 20% mehr Reichweite bei 1000 kHz
- Ultra-hochauflösendes ClearVü-Echolotbilder
- Traditionelles High-Wide-CHIRP Echolot für klare Echolottrennung und genau definierte Strukturen
- Lebhafte Echolot-Farbpalette für besonders detaillierte Unterscheidung von Fischen und Strukturen
- Einfache Montage durch Heckspiegelhalterung und Halterung für Elektro-Bootsmotor
Sehen Sie sich die Gegebenheiten unter Wasser an
Ultra-HD ClearVü EcholotErhalten Sie eine großartige Bildklarheit von Strukturen und Fischen unter Ihrem Boot in noch größeren Tiefen im Vergleich zu anderen Hochfrequenzecholoten. Zu diesem Zweck wird die Leistung bei der Downward-Sicht für die Zielsuche erhöht. | Ultra-HD SideVü EcholotSehen Sie alles gleich beim ersten Mal mit unglaublich klaren Bildern von Strukturen und Fischen neben dem Boot. Das SideVü-Echolot hat bei 1.000 kHz jetzt eine 20 % größere Reichweite, damit Sie noch weiter sehen können. | Traditionelles High-Wide-CHIRP EcholotErhalten Sie eine außerordentlich klare Echotrennung und genau definierte Strukturen bis zu 244 m (800 Fuß) unter dem Boot. |
Mehrere EcholotfrequenzenNutzen Sie die perfekte Frequenz für das Gewässer, in dem Sie fischen. Dieser Geber unterstützt 455 kHz, 800 kHz und 1.000 kHz für eine großartige Leistung bei allen Tiefen. | Leuchtende FarbpalettenDank der kontrastreichen Echolot-Farbpalette in leuchtenden Farben ist es noch einfacher, zwischen Zielen und Strukturen zu unterscheiden. | BefestigungsmöglichkeitenJeder hat seine Geräte anders eingerichtet. Daher sind im Produkt Befestigungsteile für die Montage am Heckspiegel und am Elektromotor enthalten. |
Ultra-HD ClearVü EcholotErhalten Sie eine großartige Bildklarheit von Strukturen und Fischen unter Ihrem Boot in noch größeren Tiefen im Vergleich zu anderen Hochfrequenzecholoten. Zu diesem Zweck wird die Leistung bei der Downward-Sicht für die Zielsuche erhöht. | Ultra-HD SideVü EcholotSehen Sie alles gleich beim ersten Mal mit unglaublich klaren Bildern von Strukturen und Fischen neben dem Boot. Das SideVü-Echolot hat bei 1.000 kHz jetzt eine 20 % größere Reichweite, damit Sie noch weiter sehen können. |
Traditionelles High-Wide-CHIRP EcholotErhalten Sie eine außerordentlich klare Echotrennung und genau definierte Strukturen bis zu 244 m (800 Fuß) unter dem Boot. | Mehrere EcholotfrequenzenNutzen Sie die perfekte Frequenz für das Gewässer, in dem Sie fischen. Dieser Geber unterstützt 455 kHz, 800 kHz und 1.000 kHz für eine großartige Leistung bei allen Tiefen. |
Leuchtende FarbpalettenDank der kontrastreichen Echolot-Farbpalette in leuchtenden Farben ist es noch einfacher, zwischen Zielen und Strukturen zu unterscheiden. | BefestigungsmöglichkeitenJeder hat seine Geräte anders eingerichtet. Daher sind im Produkt Befestigungsteile für die Montage am Heckspiegel und am Elektromotor enthalten. |
Abmessungen L x B x H | 197,9 mm x 38,2 mm x 23,1 mm |
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 50 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis 70 °C |
Kabellänge | 7,6 Meter |
Anzahl der Kabelpins | 12 |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Übertragungsleistung (eff.) - Traditionell | 350 Watt |
Übertragungsleistung (eff.) - Garmin ClearVü | 500 Watt |
Übertragungsleistung (eff.) - Garmin SideVü | 500 Watt |
Frequenz - Traditionell | CHIRP High-Wide (140 bis 240 kHz) |
Frequenz - Garmin ClearVü und SideVü | CHIRP 455 kHz (420 bis 490 kHz) UHD CHIRP 800 kHz (770 bis 840 kHz) UHD CHIRP 1 MHz (1000 bis 1120 kHz) |
Maximale Tiefe/Distanz - Traditionell | 244 Meter |
Maximale Tiefe/Distanz - Garmin ClearVü | 122 Meter @ 455 kHz 61 Meter @ 1 MHz |
Maximale Tiefe/Distanz - Garmin SideVü | 30 Meter Tiefe; 152 Meter pro Seite; insgesamt 305 Meter @ 455 kHz 15 Meter Tiefe; 61 Meter pro Seite; insgesamt 122 Meter @ 1 MHz |
Der GT56UHD-TM Geber ist mit folgenden Kartenplottern/MFDs/Fischfinder von Garmin kompatibel:
- ECHOMAP Ultra
- ECHOMAP UHD Kartenplotter mit integriertem SideVü
- GPSMAP 8410xsv, 8412xsv und 8416xsv
- GPSMAP 723xsv, 923xsv und 1223xsv
- ggf. weitere vom Hersteller explizit freigegebene Geräte
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.