
RAM Hydraulischer Linearantrieb
- Artikel-Nr.: 000-13902-001
- EAN: 9420024162583
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Leistungsstarke, effiziente Antriebseinheiten für maximale Leistung bei minimalem Verbrauch.Zylinderantriebe ermöglichen die Verwendung des Servolenkungsmodus am Piloten bei einem Ausfall der manuellen Lenkung Vollständig integriertes (T0-, T1- und T2-Einheiten) Hydrauliksystem, keine externen Schläuche, Behälter usw.. T3-Antriebe verfügen über eine separate Hydraulikpumpe, um eine größere Flexibilität bei der Montage an diesem größeren Zylinder zu ermöglichen.Denken Sie immer daran, bei der Auswahl eines Piloten die Verdrängung Ihres Bootes bei voller Beladung zu verwenden.Typischerweise kann eine Yacht mit vollem Wasser- und Kraftstofftank bis zu 20 % über der geplanten Verdrängung liegen.Wenn Ihr Boot zwischen zwei Pilotentypen fällt, wählen Sie den größeren Pilotentyp – ein schwächerer Pilot ist möglicherweise nicht in der Lage, eine angemessene Leistung zu erbringen, wenn Sie es am meisten benötigen. Wenn Sie einen Zylinder-, Drehantrieb oder eine vorhandene Antriebseinheit eines anderen Herstellers verwenden, sind diese in den meisten Fällen mit B&G Einheiten kompatibel.
Komponente: | Antrieb |
Antriebstyp: | Linearantrieb |
Betriebsspannung: | 12 Volt |
Maximale Verdrängung: | 9.000 kg |
Maximaler Schub: | 350 kg |
Hublänge: | 200 mm |
Ruderlegezeit: | 12 Sekunden |
Maximales Drehmoment: | 600 Nm |
Autopilotcomputer: | NAC-2, AC12 |
Technische Daten RAM T0 (12 V)
Spannung | 12 V |
Typ. Stromverbrauch | 1,3 A |
Max. Stromverbrauch | 14,0 A |
Hartlegezeit | 12 Sekunden (Nominal) |
Volumen (Durchschnittlich) | 234cc |
Schutzklasse | IP67 |
EMC Schutz | BS EN 60945:2002 (DC) |
Zündungsschutz | BS EN 28846:1993 |
Konformitätserklärung | EMC Directive 2014/30/EU |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis 55 °C |
Maximaler Schub | 350 kg |
Orientierung | Rot führt zu positiv - Fährt aus Schwarz führt zum Positiven - Fährt ein |
Kupplungsspule | 12 Watt |
Kupplungsverbindung | DIN 43650 (6-8 mm Kabel) |
Flüssigkeit | ISO VG10 bis VG40 mineralische Hydraulikflüssigkeit nach ISO 6743-4 HV |
Geeignete Beispiele | Fuchs Renolin B 15 HV1 Seastar HA5430 |
Gewicht | 8 kg |
RAM Hydraulischer Linearantrieb - Auswahlhilfe
Artikelnummer | Beschreibung | Max. Verdrängung (kg) | Hublänge (mm) | Hartlegezeit (Sek.) | Pinne (mm) | Schubkraft (kg/f) | Ruder-Drehmoment (kg/m) | Autopilot-Computer |
000-13902-001 | T0 | 9.000 | 200 | 12 | 175 | 350 | 62 | NAC-2/AC-12 |
RAM-T1-12V | T1 12V | 12.000 | 250 | 13 | 213 | 700 | 149 | NAC-3/H5000 |
RAM-T2-12V | T2 12V | 20.000 | 250 | 9 | 213 | 700 | 149 | NAC-3/H5000 |
RAM-T2-24V | T2 24V | 20.000 | 250 | 9 | 213 | 700 | 149 | NAC-3/H5000 |
000-13788-001 | T3 12V | 36.000 | 300 | 13 | 257 | 1100 | 283 | NAC-3/H5000 |
RAM-T3-24V | T3 24V | 36.000 | 300 | 13 | 257 | 1100 | 283 | NAC-3/H5000 |
RAM-T4-24V | T4 24V | 55.000 | 300 | 15 | 257 | 2200 | 566 | NAC-3/H5000 |
Sie haben eine spezielle Frage zum Produkt?
Gerne können Sie uns eine Frage zum obigen Produkt senden.